Horaires,tarifs bac verdon, Royan, Blaye, Lamarque 2026/2027

En vous remerciant pour le respect strict de ces recommandations.
Rotation LE VERDON – ROYAN
Les caisses ferment quelques minutes avant le départ sur instruction du capitaine.
* Les horaires au départ de Royan sont donnés AU PLUS TÔT. L’heure réelle de départ correspond à la fin de l’embarquement. Horaires susceptibles de fluctuations ou d’annulations. Les traversées sont réalisées en fonction des conditions météorologiques et marines. Le bateau peut être amené à partir jusqu’à 10 minutes avant l’heure de cette grille, selon les conditions maritimes ou en cas de forte affluence. Durée moyenne de la traversée : 30 minutes.
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Mardi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Mercredi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Jeudi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Vendredi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Samedi (et jours fériés) | 8h – 9h45 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Dimanche (et jours fériés) | 8h – 9h45 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Mardi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Mercredi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Jeudi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Vendredi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Samedi (et jours fériés) | 8h30 – 10h15 – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Dimanche (et jours fériés) | 8h30 – 10h15 – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h15 – 9h15 – 10h30 – 12h | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 19h15 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h50 – 9h50 – 11h05 – 12h35 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h45 – 15h15 – 17h – 18h30 – 19h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h50 – 9h45 – 11h15 – 12h45 | 14h30 – 16h – 17h45 – 19h – 20h15 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | Rotations continues Premier départ à 7h15 |
Rotations continues Dernier départ à 20h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | Rotations continues Premier départ à 7h50 |
Rotations continues Dernier départ à 20h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h45 – 15h15 – 17h – 18h30 – 19h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h50 – 9h45 – 11h15 – 12h45 | 14h30 – 16h – 17h45 – 19h – 20h15 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | Rotations continues Premier départ à 7h15 (Samedi à 6h30) |
Rotations continues Dernier départ à 20h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | Rotations continues Premier départ à 7h50 (Samedi à 7h15) |
Rotations continues Dernier départ à 21h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | Rotations continues Premier départ à 7h15 |
Rotations continues Dernier départ à 20h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | Rotations continues Premier départ à 7h50 |
Rotations continues Dernier départ à 20h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h45 – 15h15 – 17h – 18h30 – 19h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h50 – 9h45 – 11h15 – 12h45 | 14h30 – 16h – 17h45 – 19h – 20h15 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Mardi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Mercredi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Jeudi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Vendredi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Samedi (et jours fériés) | 8h – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Dimanche (et jours fériés) | 8h – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h50 – 10h05 – 12h20 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
| Mardi | 7h50 – 10h05 – 12h20 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
| Mercredi | 7h50 – 10h05 – 12h20 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
| Jeudi | 7h50 – 10h05 – 12h20 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
| Vendredi | 7h50 – 10h05 – 12h20 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
| Samedi (et jours fériés) | 8h35 – 10h05 – 12h20 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
| Dimanche (et jours fériés) | 8h35 – 10h05 – 12h20 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h15 – 9h15 – 10h30 – 12h | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h50 – 9h50 – 11h05 – 12h35 | 14h20 – 16h05 – 17h50 – 19h15 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Mardi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Mercredi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Jeudi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Vendredi | 7h15 – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 15h30 – 17h15 – 18h45 |
| Samedi (et jours fériés) | 8h – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 16h15 – 18h45 |
| Dimanche (et jours fériés) | 8h – 9h30 – 11h45 | 13h45 – 16h15 – 18h45 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Mardi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Mercredi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Jeudi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Vendredi | 7h45 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h – 17h45 – 19h15 |
| Samedi (et jours fériés) | 8h30 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h45 – 19h15 |
| Dimanche (et jours fériés) | 8h30 – 10h – 12h15 | 14h15 – 16h45 – 19h15 |
Rotation : Blaye – Lamarque
Les caisses ferment quelques minutes avant le départ sur instruction du capitaine.
* Les horaires au départ de Royan sont donnés AU PLUS TÔT. L’heure réelle de départ correspond à la fin de l’embarquement. Horaires susceptibles de fluctuations ou d’annulations. Les traversées sont réalisées en fonction des conditions météorologiques et marines. Le bateau peut être amené à partir jusqu’à 10 minutes avant l’heure de cette grille, selon les conditions maritimes ou en cas de forte affluence. Durée moyenne de la traversée : 30 minutes.
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mardi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mercredi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Jeudi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Vendredi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Samedi (et jours fériés) | 9h – 11h | 16h – 18h |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h – 11h | 16h – 18h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mardi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mercredi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Jeudi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Vendredi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Samedi (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 16h30 – 18h30 |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 16h30 – 18h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mardi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mercredi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Jeudi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Vendredi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Samedi (et jours fériés) | 9h – 11h | 15h – 17h – 18h30 |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h – 11h | 15h – 17h – 18h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mardi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mercredi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Jeudi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Vendredi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Samedi (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h30 – 19h |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h30 – 19h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Mardi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Mercredi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Jeudi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Vendredi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Samedi (et jours fériés) | 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Mardi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Mercredi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Jeudi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Vendredi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Samedi (et jours fériés) | 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Du lundi au dimanche (7 jours 7) | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Mardi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Mercredi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Jeudi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Vendredi | 7h15 – 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Samedi (et jours fériés) | 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h – 10h30 – 12h | 13h30 – 15h – 16h30 – 18h – 19h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Mardi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Mercredi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Jeudi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Vendredi | 7h45 – 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Samedi (et jours fériés) | 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h30 – 11h – 12h30 | 14h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mardi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mercredi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Jeudi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Vendredi | 7h15 – 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Samedi (et jours fériés) | 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h – 11h | 15h – 16h30 – 18h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mardi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mercredi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Jeudi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Vendredi | 7h45 – 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Samedi (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mardi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Mercredi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Jeudi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Vendredi | 7h15 – 10h | 15h – 16h30 – 18h |
| Samedi (et jours fériés) | 9h – 11h | 16h – 18h |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h – 11h | 16h – 18h |
|
Jours |
Horaires matin |
Horaires après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mardi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Mercredi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Jeudi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Vendredi | 7h45 – 10h30 | 15h30 – 17h – 18h30 |
| Samedi (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 16h30 – 18h30 |
| Dimanche (et jours fériés) | 9h30 – 11h30 | 16h30 – 18h30 |
Tarifs Royan – Le Verdon
Retrouvez les tarifs pour le grand public et les professionnels ci-dessous.
Les tarifs se calculent pour chaque personne selon son âge et pour chaque type de véhicule. Attention : le tarif voiture ou vélo n’inclut pas le coût du conducteur. Il sera compté en tarif piéton en supplément.
Tarifs grand public
| Tarifs grand public | Du 1er avril au 31 octobre | Tarif réduit du 1er novembre au 31 mars | Toute l’année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billet | Abonnement mensuel |
Billet | Abonnement mensuel |
Abonnement annuel |
Carte 10 passages | Recharge 30 passages | |
| Carte à puce rechargeable | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | ||
| Passager | |||||||
| Adulte | 5 € | 50 € | 3 € | 45 € | 450 € | 25 € | 60 € |
| 13-25 ans | 3 € | 19 € | 1,50 € | 16 € | 150 € | 15 € | |
| 4-12 ans | 2 € | 15 € | 1 € | 12 € | 120 € | 10 € | |
| Tarif social piéton | 0,50 € | 0,50 € | |||||
| Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit | |||||
| Accompagnateur de passager handicapé | Gratuit | Gratuit | |||||
| Véhicule : tarifs additionnés aux tarifs passagers | |||||||
| Vélo, Cheval | 2 € | Gratuit pour les abonnés piétons | 2 € | Gratuit pour les abonnés piétons | Gratuit pour les abonnés piétons | ||
| Moto, quad, voiture sans permis | 18 € | 9 € | 90 € | ||||
| Voiture, fourgon | 37 € | 200 € | 20 € | 110 € | 1 300 € | 200 € | 510 € |
| Camping car | 55 € | 45 € | 450 € | ||||
| Remorque, caravane | 25 € | 18 € | |||||
Tarifs professionnels
Les professionnels sont invités à prendre des cartes 10 passages ou des abonnements. Ils sont éligibles, après conclusion de convention avec la Direction départementale des transports maritimes, à des tarifs dégressifs en fonction du nombre de passages dans le mois (hors carte 10 passages).
| Tarifs professionnels | Toute l’année | Carte 10 passages |
|---|---|---|
| Carte à puce rechargeable | 1 € | |
| Passagers | ||
| Adulte, 13-25 ans, 4-12 ans | Voir tarifs grand public | |
| Groupe de 15 personnes minimum | ||
| Adulte | 3 € / personne | |
| 13-25 ans | 1,50 € / personne | |
| 4-12 ans | 1 € / personne | |
| Véhicule : tarifs additionnés aux tarifs passagers | ||
| Voiture, fourgon | Voir tarif grand public | |
| Autocar | 75 € | 600 € |
| Poids lourd 2 essieux H > 3 m ou L > 6 m | 90 € | 720 € |
| Ensemble roulant avec tracteur Poids lourd H > 3 m ou L entre 13,50 m et 15 m |
110 € | 880 € |
| Convoi exceptionnel, ensemble roulant avec remorque, grue et convoi agricole groupe B |
350 € | 2 800 € |
| Tracteur agricole | 60 € | 480 € |
| Tracteur viticole | 50 € | 400 € |
| Ensemble roulant avec remorque, groupe A |
105 € | 840 € |
| Colis jusqu’à 25 kg | 14 € | |
Pour des raisons de sûreté, le transport des colis n’est autorisé que pour les entreprises ayant pris un contact préalable avec la Direction départementale des transports maritimes.
Abonnez-vous
Vous pouvez faire une demande préalable d’abonnement aux bacs de Gironde en complétant le formulaire disponible ci-dessous.
Pour cela, merci de vous munir, pour les piétons, d’une photo d’identité. Votre carte vous sera remise auprès de la caisse de votre choix au minimum trois jours ouvrés suivant la validation du formulaire.
En prenant un abonnement pour la traversée Verdon-Royan, vous bénéficiez automatiquement de l’abonnement pour la traversée Blaye-Lamarque.
L’abonnement n’est pas ouvert aux personnes domiciliées hors de France.
Tarifs Blaye – Lamarque
Retrouvez les tarifs pour le grand public et les professionnels ci-dessous.
Les tarifs se calculent pour chaque personne selon son âge et pour chaque type de véhicule. Attention : le tarif voiture ou vélo n’inclut pas le coût du conducteur. Il sera compté en tarif piéton en supplément. Le tonnage est limité à 3,5 tonnes sur la traversée Blaye-Lamarque.
Tarifs grand public
| Tarifs grand public | Du 1er avril au 31 octobre | Tarif réduit du 1er novembre au 31 mars | Toute l’année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billet | Abonnement mensuel |
Billet | Abonnement mensuel |
Abonnement annuel |
Carte 10 passages |
Recharge 30 passages |
|
| Carte à puce rechargeable | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | ||
| Passager | |||||||
| Piéton Adulte | 4,50 € | 42 € | 2,50 € | 38 € | 380 € | 25 € | 60 € |
| 13-25 ans | 2,50 € | 19 € | 1,50 € | 16 € | 150 € | 15 € | |
| 4-12 ans | 1,60 € | 15 € | 1 € | 12 € | 120 € | 10 € | |
| Tarif social piéton | 0,50 € | 0,50 € | |||||
| Enfant de moins de 4 ans | gratuit | gratuit | |||||
| Accompagnateur de passager handicapé | gratuit | gratuit | |||||
| Véhicules : tarifs additionnés au tarifs passagers | |||||||
| Vélo, Cheval | 2 € | gratuit pour les abonnés piétons | 2 € | gratuit pour les abonnés piétons | gratuit pour les abonnés piétons | ||
| Moto, quad, voiture sans permis | 15 € | 8 € | 70 € | ||||
| Voiture, fourgon <3,5 t | 25 € | 120 € | 13 € | 80 € | 900 € | 125 € | 300 € |
| Camping car | 35 € | 25 € | 230 € | ||||
| Remorque, caravane <3,5 t | 19 € | 12 € | |||||
Tarifs professionnels
Les professionnels sont invités à prendre des cartes 10 passages ou des abonnements. Ils sont éligibles, après conclusion de convention avec la Direction départementale des transports maritimes, à des tarifs dégressifs en fonction du nombre de passages dans le mois (hors carte 10 passages).
| Tarifs professionnels | Toute l’année | |
|---|---|---|
| Billet | Carte 10 passages | |
| Carte à puce rechargeable | 1 € | |
| Passagers | ||
| Adulte, 13-25 ans, 4-12 ans | Voir tarifs grand public | |
| Groupe de 15 personnes minimum | ||
| Adulte | 2,50 € / personne | |
| 13-25 ans | 1,50 €/ personne | |
| 4-12 ans | 1 €/ personne | |
| Véhicule : tarifs additionnés aux tarifs passagers | ||
| Voiture, fourgon | Voir tarif grand public | |
| Autocar < 3,5 t | 44 € | 352 € |
| Poids lourd 2 essieux H > 3 m ou L > 6 m et < 3,5 t | 62 € | 496 € |
| Convoi exceptionnel, grue et convoi agricole groupe B | 145 € | 1 160 € |
| Tracteur agricole < 3,5 t | 44 € | 352 € |
| Tracteur viticole < 3,5 t | 33 € | 264 € |
| Colis jusqu’à 25 kg | 14 € | |
Pour des raisons de sûreté, le transport des colis n’est autorisé que pour les entreprises ayant pris un contact préalable avec la Direction départementale des transports maritimes.
Abonnez-vous
Vous pouvez faire une demande préalable d’abonnement aux bacs de Gironde en complétant le formulaire disponible cii-dessou.
Pour cela, merci de vous munir, pour les piétons d’une photo d’identité.
Votre carte vous sera remise auprès de la caisse de votre choix au minimum 3 jours ouvrés suivant la validation du formulaire.
L’abonnement n’est pas ouvert aux personnes domiciliées hors de France.
Vous souhaitez effectuer une reservation en ligne
Pour des raisons de sûreté, le transport des colis n’est autorisé que pour les entreprises ayant pris un contact préalable avec la Direction départementale des transports maritimes.
Ces informations sont données à titre indicatif. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par téléphone les services :
Le Verdon : 05 56 73 37 73 – Royan : 05 46 38 35 15
Ou par courriel : en cliquant ici
