Résultat election législative anticipée 1er tour
Publication des candidatures et des résultats aux élections – Législatives 2024 – 30 juin et 7 juillet 2024 -Résultats tour 1 -France entière
Liste des nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
RN Rassemblement National | 9 377 184 | 19,01 | 29,25 | 37 |
UG Union de la gauche | 8 974 547 | 18,19 | 27,99 | 32 |
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6 425 568 | 13,02 | 20,04 | 2 |
LR Les Républicains | 2 104 981 | 4,27 | 6,57 | 1 |
UXD Union de l’extrême droite | 1 251 205 | 2,54 | 3,90 | 1 |
DVD Divers droite | 1 172 541 | 2,38 | 3,66 | 2 |
DVG Divers gauche | 491 069 | 1,00 | 1,53 | 0 |
DVC Divers centre | 391 418 | 0,79 | 1,22 | 0 |
EXG Extrême gauche | 367 165 | 0,74 | 1,15 | 0 |
REG Régionaliste | 335 822 | 0,68 | 1,05 | 0 |
REC Reconquête ! | 239 986 | 0,49 | 0,75 | 0 |
HOR Horizons | 231 664 | 0,47 | 0,72 | 0 |
ECO Ecologistes | 181 989 | 0,37 | 0,57 | 0 |
UDI Union des Démocrates et Indépendants | 163 072 | 0,33 | 0,51 | 0 |
DIV Divers | 142 890 | 0,29 | 0,45 | 0 |
DSV Droite souverainiste | 90 090 | 0,18 | 0,28 | 0 |
EXD Extrême droite | 59 679 | 0,12 | 0,19 | 1 |
SOC Parti socialiste | 29 242 | 0,06 | 0,09 | 0 |
RDG Parti radical de gauche | 12 434 | 0,03 | 0,04 | 0 |
FI La France insoumise | 12 223 | 0,02 | 0,04 | 0 |
COM Parti communiste français | 3 126 | 0,01 | 0,01 | 0 |
VEC Les Ecologistes | 2 668 | 0,01 | 0,01 | 0 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires – sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection
N'hésitez pas à nous suivre et à nous aimer :